<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Заработок на акциях, итоги недели</title>
		<description>Обсуждение Заработок на акциях, итоги недели</description>
		<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 02:17:35 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://persweb.ru/component/jcomments/feed/com_content/207.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Владимир вебмастер написал:</title>
			<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-790</link>
			<description><![CDATA[ Здравствуйте. Объединил все посты на эту тему не в рамках блога, а в группе вконтакте: https://vk.com/guschainvest]]></description>
			<dc:creator>Владимир вебмастер</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 21:57:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FinReader написал:</title>
			<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-785</link>
			<description><![CDATA[Приветствую! С марта прошло много времени, за которое рынок успел и упасть, и снова подняться. Как это отразилось на вашем портфеле?]]></description>
			<dc:creator>FinReader</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 18:45:47 +0300</pubDate>
			<guid>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-785</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Администратор сайта написал:</title>
			<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-681</link>
			<description><![CDATA[ Сейчас очень много работы, поэтому никак руки не дойдут допилить свой блог новыми функциями. Как только будет время я сразу сделаю возможность подписаться на новые публикации. Пока можно читать мою страницу в контакте или здесь на комментарии подписаться. На тиньков банке есть один большой минус - это комиссия, поэтому и не пользуется большой популярностью у профи. Комиссия двойная за покупку 99 рублей и за продажу 99, итого 198. И надо минимум на 30 тысяч покупать, чтобы оправдать комиссию. Меньше - комиссия коту под хвост. Точнее комиссия до 30 тыс - 99 рублей, и на все что ниже тоже 99. Хоть на 1 тыс купите - все равно 99, а вот все что свыше 30 тыс. рублей комиссия уже 0.3% от суммыю]]></description>
			<dc:creator>Администратор сайта</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 20:57:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PavloF написал:</title>
			<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-680</link>
			<description><![CDATA[Жаль кстати что нет информирования о выходе новых публикаций на @. Кстати в инете нет ни одной подобной темы по Тинькофф инвестициям. Вероятно те кто на этой плотно сидит - работают с брокерами и спец.софтом. А те кому достаточно банковского вклада про подобный продукт не слышали..]]></description>
			<dc:creator>PavloF</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 20:25:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PavloF написал:</title>
			<link>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-679</link>
			<description><![CDATA[Продолжайте делиться опытом и дальше. Буду с интересом следить. Поскольку вы не продавали свои акции то в плюсе вы или в минусе покажет выплаченный от них % дивидендов. А вот писать о существенных скачках имеющихся у вас акций, подкрепляя эти факты каким-то событиями в компаниях или в стране - думаю полезно. +Стоит сделать обзор функционала мобильной версии Тинькофф Инвестиции. Также не лишним будет сообщать о новых акциях появившихся на ресурсе Тинькова и каких-то доработках в интернетбанке и мобильной версии программы. PS: Сам имею их дебетовую карту и любопытно будет узнать как развивается их продукт. Может и сам начну пользоваться со временем...]]></description>
			<dc:creator>PavloF</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 20:20:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://persweb.ru/moiblog/207-zarabotok-na-aktsiyakh-itogi-nedeli.html#comment-679</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
